| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA |
| TELKOMSEL | S5 | 5,475 | THREE | T1 | 1,225 |
| GARUT | S10 | 10,500 | T2 | 2,225 | |
| S20 | 20,325 | T3 | 3,225 | ||
| S25 | 25,325 | T4 | 4,225 | ||
| S50 | 49,625 | T5 | 5,175 | ||
| S100 | 98,125 | T10 | 10,125 | ||
| T20 | 20,125 | ||||
| T25 | 25,125 | ||||
| T30 | 30,125 | ||||
| T50 | 50,125 | ||||
| TELKOMSEL | ST5 | 5,475 | T100 | 99.625 | |
| TASIK | ST10 | 10,500 | |||
| ST20 | 20,225 | ||||
| ST25 | 25,325 | ||||
| ST50 | 49,625 | ||||
| ST100 | 98,125 | FLEXI | F5 | 5,125 | |
| F10 | 10,125 | ||||
| F20 | 19,925 | ||||
| F25 | 25,075 | ||||
| F50 | 49,625 | ||||
| INDOSAT | I5 | 5,525 | F100 | 98,625 | |
| I10 | 10,525 | ||||
| I12 | 12,525 | ||||
| I25 | 25,625 | ||||
| I50 | 49,925 | ||||
| I100 | 99,925 | ESIA | E1 | ||
| E5 | 5,525 | ||||
| E10 | 10,625 | ||||
| E15 | 15,025 | ||||
| E25 | 25,125 | ||||
| E50 | 50,125 | ||||
| INDOSAT | IS5 | 5,525 | E100 | 100,125 | |
| PRIANGAN TIMUR | IS10 | 10,825 | |||
| IS25 | 25,625 | ||||
| IG5 | 5,525 | ||||
| IG10 | 10,525 | ||||
| IG25 | 25,625 | SMARTFREN | SM5 | 5,225 | |
| SM10 | 10,225 | ||||
| SM20 | 20,025 | ||||
| SM25 | 25,075 | ||||
| SM30 | 30,075 | ||||
| SM50 | 50,075 | ||||
| XL | XN1 | SM100 | 100,125 | ||
| AXIS | XN5 | 5,825 | |||
| TASIK | XN10 | 10,825 | |||
| XN25 | 25,925 | ||||
| XN50 | 50,925 | ||||
| XN100 | 100,625 | XL | XG5 | 5,500 | |
| AXIS | XG10 | 10,525 | |||
| GARUT | XG25 | 25,050 | |||
| XG50 | 50,075 | ||||
| TELKOMSEL | SP5 | 5,425 | XG100 | 99,625 | |
| SP10 | 10,425 | ||||
| SP20 | 20,225 | ||||
| SP25 | 25,125 | ||||
| SP50 | 49,325 | ||||
| SP100 | 97,625 | THREE AKTIFASI | JN | 2,725 | |
| CL | 3,475 | ||||
| PM1 | 23,125 | ||||
| PM2 | 43,125 | ||||
| PM3 | 61,125 | ||||
| PM4 | 73,325 | ||||
| PM5 | 89,375 | ||||
| PM6 | 103,625 | ||||
| PM8 | 135,625 | ||||
| PM10 | 166,125 | ||||
| BB | 32,125 | ||||
| BB6 | 124,125 |
HARGA PRODUK
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar